Situatia scolara sem I clasa a 10 a B
Situatia scolara – semestrul I
| Nr
Crt |
Nume si prenume | Romana | Engleza | Franceza | Matematica | Fizica | Chimie | Biologie | Istorie | Geografie | Pshihologie | Religie | Ed Plastica | Tic | Educatie antreprenoriala | Mecanica
Aplicata |
Laborator | Electrotehnica Aplicata | Sport | Purtare | Masurari Tehnice | Absente | Medie Generala | |||||||||||
| Tot | Motiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Baldovin Ovidiu | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 10 | 10 | 4 | 22 | 13 | 7,20 | ||||||||||
| 2 | Blendea Alexandru | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | 9 | 4 | 23 | 5 | 7,20 | ||||||||||
| 3 | Calina Mihaita | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 19 | 10 | 7,20 | ||||||||||
| 4 | Ciocea Predan | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 16 | 11 | 7,50 | ||||||||||
| 5 | Carstenoiu Ionut | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 5 | 8 | 3 | 7,90 | ||||||||||
| 6 | Danciu Ionut | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 6 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 7 | 5 | 10 | 9 | 4 | 28 | 9 | 7,20 | ||||||||||
| 7 | Dragomirescu Iulian | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 9 | 10 | 6 | 18 | 11 | 7,60 | ||||||||||
| 8 | Draiculescu Roxana | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 10 | 10 | 4 | 24 | 18 | 7,95 | ||||||||||
| 9 | Gheorghe Marin | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | 10 | 10 | 4 | 75 | 66 | 7,15 | ||||||||||
| 10 | Ghinoiu Mihai | 8 | 9 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 7 | 2 | 8,25 | ||||||||||
| 11 | Guran Ion | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 2 | 7,40 | ||||||||||
| 12 | Jugravu Alexandru | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 10 | 10 | 5 | 24 | 20 | 7,50 | ||||||||||
| 13 | Malaescu Adiran | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 14 | 10 | 7,55 | ||||||||||
| 14 | Mutu Alexandru | 7 | 9 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 10 | 9 | 4 | 38 | 19 | 7,05 | ||||||||||
| 15 | Niculescu Cosmina | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 6 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 8,25 | ||||||||||
| 16 | Para Alexandru | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 10 | 10 | 5 | 7 | 6 | 7,65 | ||||||||||
| 17 | Patrascu Lucian | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 | 48 | 23 | 7,00 | ||||||||||
| 18 | Pitea Matei | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 7,65 | ||||||||||
| 19 | Preoteasa Nicolae | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 5 | 10 | 10 | 5 | 16 | 8 | 7,40 | ||||||||||
| 20 | Rosca Adelina | 10 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 1 | 8,00 | ||||||||||
| 21 | Ruset Andreea | 9 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 5 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 14 | 8 | 7,60 | ||||||||||
| 22 | Smaranda Ovidiu | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 10 | 8 | 4 | 74 | 46 | 6,70 | ||||||||||
| 23 | Stoica Adelin | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | 6 | 18 | 18 | 8,35 | ||||||||||
| 24 | Tamas Luiza | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 10 | 10 | 5 | 76 | 69 | 7,05 | ||||||||||
| 25 | Tirban Mihai | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 10 | 10 | 4 | 40 | 31 | 7,15 | ||||||||||
| 26 | Tiru Ana-Maria | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 7 | 2 | 2 | 9,20 | ||||||||||
| 27 | Uta Dragos | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 7 | 5 | 10 | 10 | 5 | 25 | 16 | 7,20 | ||||||||||
| 28 | Vasiluta Andreea | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 9 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 5 | 10 | 10 | 5 | 7 | 3 | 7,55 | ||||||||||
Bun venit pe pagina noastră! Pentru a facilita comunicarea cu părinţii şi elevii, am deschis acest cont. Sperăm să fie cât mai util…